设备展示supply
站内搜索search
评论及回复comment
您当前位置:尊龙凯时官方下载-尊龙凯时网娱乐最新版
> 维修知识 > 浏览文章
山东福安达桥壳基本参数
2013-8-15 9:49:40重卡福安达 福安达
【字体: 】
评论:
型 号 | 中心距 | 钢板座 | 轴头 装配距 | 制动底 板直径 | 制动底板 螺纹孔 | 气室底座 螺纹孔 | 主减 装配孔 | 全长 (带轴头) | 中端长 (不带轴头) | 制动底板 两端长度 | 备注 |
斯太尔桥壳 | 950 | 124*164、170 | 270 | 150 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2038 | 1498 | 1308 | |
普通豪沃 | 1010 | 124*164、190 | 270 | 154 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2088 | 1548 | 1358 | 大、小盘 |
07款段开式 | 1010 | 124*190 | 270 | 154 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2088 | 1548 | 1358 | |
08款段开式 | 1010 | 124*190 | 277 | 154 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2088 | 1534 | 1358 | |
陕汽奥龙 | 1030 | 124*170、164 | 270 | 150 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2102 | 1562 | 1372 | |
红岩金刚 | 1035 | 124*190 | 270 | 150 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2088 | 1548 | 1358 | |
欧曼斯太尔 | 1030 | 152*174 | 270 | 160 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12-1.5 | 2104 | 1564 | 1374 | 内、外闭锁 |
青 特 | 1030 | 152*174 | 270 | 160 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12-1.5 | 2104 | 1564 | 1374 | |
东风霸龙 | 1030 | 124*186 | 270 | 160 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m14-1.5 | 2110 | 1570 | 1380 | 内、外闭锁 |
ac16 | 1010 | 124*190 | 277 | 154 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 20-m14-1.5 | 2088 | 1534 | 1358 | |
汉德1002 | 1002 | 152*170 | 270 | 150 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 16-m12 | 2100 | 1560 | 1370 | |
德龙f3000 | 1030 | 124*186 | 293 | 162 | 10-m14-1.5 | 6-m20-1.5 | 20-m14-1.5 | 2195 | 1344 | 1331 | |
德龙f2000 | 1002 | 152*186 | 293 | 162 | 10-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 20-m14-1.5 | 2195 | 1344 | 1331 | |
欧曼奔驰 | 1030 | 152*186 | 293 | 156 | 7-m16-1.5 | 6-m20-1.5 | 20-m12-1.5 | 2195 | 1344 | 1331 |
读完这篇文章后,您心情如何?
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
网友评论
发表评论