设备展示supply
站内搜索search
评论及回复comment
您当前位置:尊龙凯时官方下载-尊龙凯时网娱乐最新版
> 维修知识 > 浏览文章
山东福安达桥壳基本参数(部位名称见附图)
2013-8-15 9:51:11重卡福安达 福安达
【字体: 】
评论:1
型号 | 全长l1 | 中端长l2 | 制动法兰长l3 | 中心距l4 | 孔端距l5 | 轴头装配距l6 | 弹簧板座l7xl8 | 气室底座螺孔m1 | 制动底板螺孔m2 | 主减装配螺孔m3 | 制动底板直径d1 | 主减装配止口d2 | 备注 |
斯太尔 | 2038 | 1498 | 1308 | 950 | 544 | 270 | 124×164/170 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 150 | 310 | |
普通豪沃 | 2088 | 1548 | 1358 | 1010 | 539 | 270 | 124×164/190 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 154 | 310 | |
07段开 | 2088 | 1548 | 1358 | 1010 | 539 | 270 | 124×190 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 154 | 310 | |
08段开 | 2088 | 1534 | 1358 | 1010 | 539 | 277 | 124×190 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 154 | 310 | |
陕汽奥龙 | 2102 | 1562 | 1372 | 1030 | 536 | 270 | 124×164/170 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 150 | 310 | |
红岩金刚 | 2088 | 1548 | 1358 | 1035 | 526.5 | 270 | 124×190 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 150 | 310 | |
欧曼斯太尔 | 2104 | 1564 | 1374 | 1030 | 537 | 270 | 152×174 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12×1.5 | 160 | 310 | 内外闭锁 |
青特 | 2104 | 1564 | 1374 | 1030 | 537 | 270 | 152×174 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12×1.5 | 160 | 310 | |
东风霸龙 | 2110 | 1570 | 1380 | 1030 | 540 | 270 | 124×186 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m14×1.5 | 160 | 310 | 内外闭锁 |
ac16 | 2088 | 1534 | 1358 | 1010 | 539 | 277 | 124×190 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 20-m14×1.5 | 154 | 多边形 | |
欧曼奔驰 | 2195 | 1344 | 1331 | 1030 | 582.5 | 293 | 152×186 | 6-m20×1.5 | 7-m16×1.5 | 20-m12×1.5 | 156 | 多边形 | |
汉德1002 | 2100 | 1560 | 1370 | 1002 | 549 | 270 | 152×170 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 150 | 310 | |
德龙f3000 | 2195 | 1344 | 1331 | 1030 | 582.5 | 293 | 124×186 | 6-m20×1.5 | 10-m14×1.5 | 20-m14×1.5 | 162 | 多边形 | |
德龙f2000 | 2185 | 1334 | 1321 | 1002 | 591.5 | 293 | 152×186 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 20-m14×1.5 | 162 | 多边形 | |
北方奔驰 | 2189 | 1338 | 1325 | 1030 | 579.5 | 293 | 125×182 | 2-m20×1.5 | 7-m16×1.5 | 20-m12×1.5 | 156 | 多边形 | |
北方奔驰 | 2224 | 1373 | 1360 | 1030 | 597 | 293 | 125×182 | 4-m16×1.5 | 7-m16×1.5 | 20-m12×1.5 | 156 | 多边形 | |
4.38-950 | 2037 | 1497 | 1307 | 950 | 543.5 | 270 | 124×164 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 150 | 320 | |
4.38-1030 | 2097 | 1557 | 1367 | 1030 | 533.5 | 270 | 116×189 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12 | 150 | 320 | |
9g桥壳 | 2110 | 1560 | 1386 | 1030 | 540 | 275 | 152×174 | 6-m20×1.5 | 10-m16×1.5 | 16-m12×1.5 | 160 | 310 | |
备注: l-代表长度m-代表螺纹d-代表直径
附图:产品部位名称对照图
读完这篇文章后,您心情如何?
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
更多>>网友评论
发表评论